Geschätzte Zeit des Direktfluges aus USA nach Zypern beträgt 12 t 48 min und hängt von der Entfernung zwischen den Flughäfen ab. Details anschauen (ohne Start- und Landungszeit von ca. 30 Minuten)
Zahl der Verbindungen: 13
Geschätzte Zeit des Direktfluges aus USA nach Zypern beträgt 12 t 48 min und hängt von der Entfernung zwischen den Flughäfen ab. Details anschauen (ohne Start- und Landungszeit von ca. 30 Minuten)
Zahl der Verbindungen: 13
| Los Angeles (USA) - Nikosia (Zypern) | 15 t 15 min | Details anschauen » |
| Tampa (USA) - Nikosia (Zypern) | 13 t 24 min | Details anschauen » |
| Paris (USA) - Nikosia (Zypern) | 13 t 5 min | Details anschauen » |
| Baltimore (USA) - Larnaka (Zypern) | 11 t 54 min | Details anschauen » |
| San Francisco (USA) - Larnaka (Zypern) | 14 t 59 min | Details anschauen » |
| Paris (USA) - Larnaka (Zypern) | 13 t 8 min | Details anschauen » |
| New York City (USA) - Nikosia (Zypern) | 11 t 31 min | Details anschauen » |
| Boston (USA) - Nikosia (Zypern) | 11 t 8 min | Details anschauen » |
| Opelousas (USA) - Nikosia (Zypern) | 13 t 58 min | Details anschauen » |
| Washington, D.C. (USA) - Larnaka (Zypern) | 11 t 58 min | Details anschauen » |
| Washington, D.C. (USA) - Paphos (Zypern) | 11 t 53 min | Details anschauen » |
| Bedford (USA) - Paphos (Zypern) | 11 t 5 min | Details anschauen » |
| Paris (USA) - Paphos (Zypern) | 13 t 3 min | Details anschauen » |
KOMMENTARE
Sei der Erste!